--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
Devices ASUS WL Routers: различия между версиями
Материал из Vectormm.net Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Omega (обсуждение | вклад) |
Omega (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
!WLAN | !WLAN | ||
!RAM | !RAM | ||
! | !Flash | ||
!USB | !USB | ||
!Firmware | !Firmware | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|802.11 b/g/n (SoC+BCM2050) | |802.11 b/g/n (SoC+BCM2050) | ||
|128MB DDR 32bit | |128MB DDR 32bit | ||
|32 MB | |32.MB | ||
|2 x 2.0 | |2 x 2.0 | ||
|V ** [http://asus.vectormm.net/rtn/ RTN] [http://wl500g.info/showpost.php?p=200000&postcount=2] | |V ** [http://asus.vectormm.net/rtn/ RTN] [http://wl500g.info/showpost.php?p=200000&postcount=2] | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|RT-N56U | | [https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=833503&fcc_id=%27MSQ-RTN56U RT-N56U] | ||
|RT3662F 500MHz RaLink HW_NAT | |RT3662F 500MHz RaLink HW_NAT | ||
| | |RTL8367M 1Gb Realtek | ||
|802.11 b/g/n (SoC) DualBand | |802.11 a/b/g/n (SoC) DualBand | ||
|128MB DDR 32bit | |128MB DDR 32bit | ||
|8 MB | |8 MB | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
|802.11n (SoC+BCM4322) DualBand ? | |802.11n (SoC+BCM4322) DualBand ? | ||
|128MB DDR 32bit | |128MB DDR 32bit | ||
|32 MB | |32.MB | ||
|2 x 2.0 | |2 x 2.0 | ||
|? ** [http://wl500g.info/showpost.php?p=200010&postcount=8] | |? ** [http://wl500g.info/showpost.php?p=200010&postcount=8] |
Версия от 23:54, 5 ноября 2010
Devices ASUS WL/RTN Routers
Список роутеров, на которых проверена работа прошивки
№ | Model | CPU | Switch | WLAN | RAM | Flash | USB | Firmware |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT-N10 | BCM5356 300MHz | SoC | 802.11 b/g/n (SoC) | 16MB SDR 16bit | 4 MB | N/A | V ** RTN |
2 | RT-N12 | BCM4716 300MHz | BCM5325F | 802.11 b/g/n (SoC) | 32MB DDR 16bit | 4 MB | N/A | V ** RTN |
3 | RT-N16 | BCM4718 480/532*MHz [1] | BCM53115 1Gb | 802.11 b/g/n (SoC+BCM2050) | 128MB DDR 32bit | 32.MB | 2 x 2.0 | V ** RTN [2] |
4 | WL-500W | BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | BCM5325F | MiniPCI 802.11 b/g/n (BCM4321L+BCM2055) | 32/128*MB SDR 32bit | 8 MB | 2 x 2.0 | V WL |
5 | WL-500g Premium (WL-500gp) | BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | BCM5325E | MiniPCI 802.11 b/g (BCM4318E) | 32/128*MB SDR 32bit | 8 MB | 2 x 2.0 (VT6212L) | V WL |
6 | WL-500g Premium v2 (WL-500gpv2) | BCM5354 240MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC) | 32/64*MB DDR 16bit [3] | 8 MB | 2 x 2.0 (SoC+USB2520) | V WL |
7 | WL-500g Deluxe .. (WL-500gx) | BCM5365P/BCM5364P 200MHz | SoC | 802.11 b/g (BCM4306+BCM2050) | 32MB SDR 32bit | 4 MB | 2 x 2.0 (VT6212L) | V WL |
8 | WL-520GU | BCM5354 200MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC) | 16MB SDR 16bit | 4 MB | 1 x 2.0 (SoC) | V WL |
9 | WL-550gE | BCM5352E 200MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC+BCM2050) | 16MB SDR 32bit | 4 MB | N/A | V WL |
10 | WL-320gE | BCM5352E 200MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC+BCM2050) | 16MB SDR 32bit | 4 MB | N/A | V WL |
11 | WL-320gP | BCM5352E 200MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC+BCM2050) | 16MB SDR 32bit | 4 MB | N/A | V WL |
12 | WL-330gE | BCM5354 240MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC) | 16MB SDR 16bit | 4 MB | N/A | V WL |
13 | WL-520gC | BCM5354 200/240MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC) | 16MB SDR 16bit | 2 MB | N/A ** [4] | no ** [5] [6] |
14 | WL-700gE | BCM4780 264MHz | BCM5325E | 802.11 b/g (BCM4318E) | 64MB DDR 32bit | 2 MB | 3 x 2.0 (VT6212L) | V ** |
15 | RT-N56U | RT3662F 500MHz RaLink HW_NAT | RTL8367M 1Gb Realtek | 802.11 a/b/g/n (SoC) DualBand | 128MB DDR 32bit | 8 MB | 2 x 2.0 | ? ** [7] |
16 | RT-N76U | BCM4718 480/532*MHz ? | BCM53115 1Gb ? | 802.11n (SoC+BCM4322) DualBand ? | 128MB DDR 32bit | 32.MB | 2 x 2.0 | ? ** [8] |
>> http://oleg.wl500g.info/devices.html >> http://en.wikipedia.org/wiki/Asus_Routers >> http://code.google.com/p/wl500g/wiki/Devices >> http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices#Asus
Omega 12:23, 27 августа 2010 (UTC)