--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
Поддерживаемые 3G/CDMA модемы: различия между версиями
Материал из Vectormm.net Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
| Строка 81: | Строка 81: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Huawei | |Huawei E220 | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| | | V OK' | ||
| | | MTS Ukraina, Utel | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|MTS Ukraina | |MTS Ukraina | ||
|} | |} | ||
Версия от 21:54, 11 сентября 2010
Список модемов, с которыми проверена работа прошивки
| № | Название модели | Тип модема (3G/CDMA) | Работа | Проверенные операторы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE MF626 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | BEELINE, MTS |
| 2 | Huawei E1550 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, Kyivstar, Utel |
| 3 | Huawei E1750 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, MTS |
| 4 | Huawei E1820 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
| 5 | Huawei E156G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS |
| 6 | AnyDATA ADU-E100A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
| 7 | AnyDATA ADU-310A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
| 8 | AnyDATA ADU-520A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
| 9 | ZTE MF668 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
| 10 | ZTE MF627 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
| 11 | Huawei E160G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | MEGAFON |
| 12 | Huawei E169G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
| 13 | Huawei E220 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS Ukraina, Utel |
| 14 | Huawei E150 | ? | ? | ? |
| 15 | CMOTech CNU-680 | CDMA /EV-DO Rev.A | OK | BWC (Irkutsk) |
| 16 | AnyDATA ADU-500A | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
| 17 | AnyDATA ADU-510A | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
| 18 | Axesstel MV110 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
См. также
[1] ??? 3G USB Adapter Support List: http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/ ???