--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
Прошивка энтузиастов: различия между версиями
Материал из Vectormm.net Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Omega (обсуждение | вклад) |
Omega (обсуждение | вклад) |
||
Строка 185: | Строка 185: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
[http://code.google.com/p/wl500g/source/list Списки изменений] | [http://code.google.com/p/wl500g/source/list Списки изменений] | ||
Версия от 13:58, 4 сентября 2010
Введение
Проект WL500G (прошивки энтузиастов) является развитием прошивки Олега.
Ведется разработка двух веток:
- 1.9.2.7-d - основная, на ядре 2.4.37
- 1.9.2.7-rtn - экспериментальная, на ядре 2.6.22, для устройств RT-N16, RT-N12, RT-N10
На основе этой прошивки собрана модификация для DIR-320 - Прошивка Vampik.
Список роутеров, на которых проверена работа прошивки
Devices ASUS WL Routers/Access Points History (Unofficial)
№ | Model | CPU | Switch | WLAN | RAM | FLASH | USB | Firmware |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT-N10 | BCM5356 300MHz | SoC | 802.11n (SoC) | 16MB SDR 16bit | 4 MB | N/A | V ** |
2 | RT-N12 | BCM4716 300MHz | BCM5325F | 802.11n (SoC) | 32MB DDR 16bit | 4 MB | N/A | V ** |
3 | RT-N16 | BCM4718 480/532*MHz [1] | BCM53115 1Gb | 802.11n (SoC+BCM2050) | 128MB DDR 32bit | 32 MB | 2 x 2.0 | V [2] |
4 | WL-500W | BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | BCM5325F | MiniPCI 802.11n (BCM4321L+BCM2055) | 32/128*MB SDR 32bit | 8 MB | 2 x 2.0 | V |
5 | WL-500g Premium (WL-500gp) | BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | BCM5325E | MiniPCI 802.11g (BCM4318E) | 32/128*MB SDR 32bit | 8 MB | 2 x 2.0 (VT6212L) | V |
6 | WL-500g Premium v2 (WL-500gpv2) | BCM5354 240MHz | SoC | 802.11g (SoC) | 32/64*MB DDR 16bit [3] | 8 MB | 2 x 2.0 (SoC+USB2520) | V |
7 | WL-500g Deluxe .. (WL-500gx) | BCM5365P/BCM5364P 200MHz | SoC | 802.11g (BCM4306+BCM2050) | 32MB SDR 32bit | 4 MB | 2 x 2.0 (VT6212L) | V |
8 | WL-520GU | BCM5354 200MHz | SoC | 802.11g (SoC) | 16MB SDR 16bit | 4 MB | 1 x 2.0 (SoC) | V |
9 | WL-550gE | BCM5352E 200MHz | SoC | 802.11g (SoC+BCM2050) | 16MB SDR 32bit | 4 MB | N/A | V |
10 | WL-320gE | BCM5352E 200MHz | SoC | 802.11g (SoC+BCM2050) | 16MB SDR 32bit | 4 MB | N/A | V |
11 | WL-320gP | BCM5352E 200MHz | SoC | 802.11g (SoC+BCM2050) | 16MB SDR 32bit | 4 MB | N/A | V |
12 | WL-330gE | BCM5354 240MHz | SoC | 802.11g (SoC) | 16MB SDR 16bit | 4 MB | N/A | V |
13 | WL-520gC | BCM5354 200/240MHz | SoC | 802.11g (SoC) | 16MB SDR 16bit | 2 MB | N/A ** [4] | no ** [5] |
14 | RT-N56U | RT3662F 500MHz RaLink HW_NAT ? | RTL8366SR 1Gb Realtek ? | 802.11 b/g/n (SoC) DualBand ? | 128MB DDR 32bit | 8 MB | 2 x 2.0 | ? ** [6] |
15 | RT-N76U | BCM4718 480/532*MHz ? | BCM53115 1Gb ? | 802.11n (SoC+BCM4322) DualBand ? | 128MB DDR 32bit | 32 MB | 2 x 2.0 | ? ** [7] |
>> http://oleg.wl500g.info/devices.html >> http://en.wikipedia.org/wiki/Asus_Routers >> http://code.google.com/p/wl500g/wiki/Devices >> http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices#Asus
Omega 12:23, 27 августа 2010 (UTC)