--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
Поддерживаемые 3G/CDMA модемы: различия между версиями
Материал из Vectormm.net Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Rss (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Список модемов, на которых проверена работа прошивки = {| class="standard" border=1 !Название !Тип !К…») |
Omega (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Список модемов, | = Поддерживаемые 3G/CDMA модемы = | ||
??? ''3G USB Adapter Support List:'' http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/ ??? | |||
== Список модемов, с которыми проверена работа прошивки == | |||
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
! № | |||
!Название | !Название | ||
!Тип | !Тип | ||
!Комментарии | !Комментарии | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|AnyDATA ADU-E100A | |AnyDATA ADU-E100A | ||
|CDMA/EVDO | |CDMA/EVDO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|ZTE MF626 | |ZTE MF626 | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
|[[Особенности модемов ZTE]] | |[[Особенности модемов ZTE]] | ||
|- | |||
|3 | |||
|Huawei E1550 | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
|MEGAFON | |||
|- | |||
|4 | |||
|Huawei E156G | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
|MTS | |||
|- | |||
|5 | |||
|* | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Category: 3G/CDMA модемы]] | [[Category: 3G/CDMA модемы]] | ||
[[Category: WL500G.GoogleCode.com]] | [[Category: WL500G.GoogleCode.com]] |
Версия от 23:54, 26 августа 2010
Поддерживаемые 3G/CDMA модемы
??? 3G USB Adapter Support List: http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/ ???
Список модемов, с которыми проверена работа прошивки
№ | Название | Тип | Комментарии |
---|---|---|---|
1 | AnyDATA ADU-E100A | CDMA/EVDO | |
2 | ZTE MF626 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | Особенности модемов ZTE |
3 | Huawei E1550 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | MEGAFON |
4 | Huawei E156G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | MTS |
5 | * | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |