--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
Поддерживаемые 3G/CDMA модемы: различия между версиями
Материал из Vectormm.net Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Vector (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Особенности Huawei|Huawei E1550]] | |[[ZTE MF627]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[ZTE MF668]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Особенности Huawei|Huawei E1550/E1552]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|MEGAFON, Kyivstar, Utel | |MEGAFON, Kyivstar, Utel, Beeline, MTS | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|[[Huawei_E1750_Особенности_настройки_и_работы|Huawei E1750]] | |[[Huawei_E1750_Особенности_настройки_и_работы|Huawei E1750]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
Строка 26: | Строка 38: | ||
|MEGAFON, MTS | |MEGAFON, MTS | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|[[Huawei_E1820_Особенности_настройки_и_работы|Huawei E1820]] | |[[Huawei_E1820_Особенности_настройки_и_работы|Huawei E1820]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
Строка 32: | Строка 44: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|Huawei E156G | |[[Huawei E156G]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|MTS | |MTS | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|AnyDATA ADU-E100A | |[[AnyDATA ADU-E100A]] | ||
|CDMA/EVDO | |CDMA/EVDO | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|SKYLINK | |SKYLINK | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|AnyDATA ADU-310A | |[[AnyDATA ADU-310A]] | ||
|CDMA/EVDO | |CDMA/EVDO | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|SKYLINK | |SKYLINK | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|AnyDATA ADU-520A | |[[AnyDATA ADU-500A]] | ||
|CDMA/EVDO Rev.A | |||
| V OK' | |||
|MTS Ukraina | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[AnyDATA ADU-510A]] | |||
|CDMA/EVDO Rev.A | |||
| V OK' | |||
|MTS Ukraina | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[AnyDATA ADU-520A]] | |||
|CDMA/EVDO | |CDMA/EVDO | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|SKYLINK | |SKYLINK | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|[[ | |[[Huawei E160G]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| ? | | ? | ||
|MEGAFON | |MEGAFON | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|Huawei E169G | |[[Huawei E169G]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|Huawei E220 | |[[Huawei E220]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| V OK' | | V OK' | ||
| MTS Ukraina, Utel | | MTS Ukraina, Utel | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|Huawei E150 | |[[Huawei E150]] | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|CMOTech CNU-680 | |[[CMOTech CNU-680]] | ||
|CDMA /EV-DO Rev.A | |CDMA /EV-DO Rev.A | ||
|OK | |OK | ||
|BWC (Irkutsk) | |BWC (Irkutsk) | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
| | |[[Cmotech CCU-550]] | ||
|CDMA/EVDO Rev. | |CDMA/EVDO Rev.0 | ||
| V OK' | | V OK' | ||
| | |PeopleNet Ukraine | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
| | |[[Axesstel MV110]] | ||
|CDMA/EVDO Rev.A | |CDMA/EVDO Rev.A | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|MTS Ukraina | |MTS Ukraina | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|[[Novatel Wireless U720]] | |||
|Novatel Wireless U720 | |||
|CDMA/EVDO Rev.A | |CDMA/EVDO Rev.A | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|PeopleNet Ukraine | |PeopleNet Ukraine | ||
|} | |} | ||
Версия от 09:03, 3 октября 2010
Список модемов, с которыми проверена работа прошивки
№ | Название модели | Тип модема (3G/CDMA) | Работа | Проверенные операторы |
---|---|---|---|---|
1 | ZTE MF626 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | BEELINE, MTS |
2 | ZTE MF627 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
3 | ZTE MF668 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
4 | Huawei E1550/E1552 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, Kyivstar, Utel, Beeline, MTS |
5 | Huawei E1750 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, MTS |
6 | Huawei E1820 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
7 | Huawei E156G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS |
8 | AnyDATA ADU-E100A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
9 | AnyDATA ADU-310A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
10 | AnyDATA ADU-500A | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
11 | AnyDATA ADU-510A | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
12 | AnyDATA ADU-520A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
13 | Huawei E160G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | MEGAFON |
14 | Huawei E169G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
15 | Huawei E220 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS Ukraina, Utel |
16 | Huawei E150 | ? | ? | ? |
17 | CMOTech CNU-680 | CDMA /EV-DO Rev.A | OK | BWC (Irkutsk) |
18 | Cmotech CCU-550 | CDMA/EVDO Rev.0 | V OK' | PeopleNet Ukraine |
19 | Axesstel MV110 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
20 | Novatel Wireless U720 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | PeopleNet Ukraine |
См. также
[1] ??? 3G USB Adapter Support List: http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/ ???