--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
Devices ASUS WL Routers: различия между версиями
Материал из Vectormm.net Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Omega (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= ''Devices ASUS WL Routers'' = == Список роутеров, на которых проверена работа прошивки == {| class="standard" borde…») |
Omega (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= ''Devices ASUS WL Routers'' = | = ''Devices ASUS WL/RTN Routers'' = | ||
== Список роутеров, на которых проверена работа прошивки == | == Список роутеров, на которых проверена работа прошивки == | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|RT-N10 | |[http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=1bPnstlXm6zKqtWW&templete=2 RT-N10] | ||
|BCM5356 300MHz | |BCM5356 300MHz | ||
|SoC | |SoC | ||
|802. | |802.11 b/g/n (SoC) | ||
|16MB SDR 16bit | |16MB SDR 16bit | ||
|4 MB | |4 MB | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|RT-N12 | |[http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=xq8udon10ZTLU7o2&templete=2 RT-N12] | ||
|BCM4716 300MHz | |BCM4716 300MHz | ||
|BCM5325F | |BCM5325F | ||
|802. | |802.11 b/g/n (SoC) | ||
|32MB DDR 16bit | |32MB DDR 16bit | ||
|4 MB | |4 MB | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|RT-N16 | |[http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=WAa6AQFncrceRBEo&templete=2 RT-N16] | ||
|BCM4718 480/532*MHz [http://wl500g.info/showpost.php?p=200002&postcount=4] | |BCM4718 480/532*MHz [http://wl500g.info/showpost.php?p=200002&postcount=4] | ||
|BCM53115 1Gb | |BCM53115 1Gb | ||
|802. | |802.11 b/g/n (SoC+BCM2050) | ||
|128MB DDR 32bit | |128MB DDR 32bit | ||
|32 MB | |32 MB | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|WL-500W | |[http://www.asus.com/products.aspx?l1=12&l2=43&l3=0&l4=0&model=1277&modelmenu=1 WL-500W] | ||
|BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | |BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | ||
|BCM5325F | |BCM5325F | ||
|MiniPCI 802. | |MiniPCI 802.11 b/g/n (BCM4321L+BCM2055) | ||
|32/128*MB SDR 32bit | |32/128*MB SDR 32bit | ||
|8 MB | |8 MB | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|WL-500g Premium (WL-500gp) | |[http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=8el2DcrRjLoHNdQ8 WL-500g Premium] (WL-500gp) | ||
|BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | |BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | ||
|BCM5325E | |BCM5325E | ||
|MiniPCI 802. | |MiniPCI 802.11 b/g (BCM4318E) | ||
|32/128*MB SDR 32bit | |32/128*MB SDR 32bit | ||
|8 MB | |8 MB | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|WL-500g Premium v2 (WL-500gpv2) | |[http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=8el2DcrRjLoHNdQ8 WL-500g Premium v2] (WL-500gpv2) | ||
|BCM5354 240MHz | |BCM5354 240MHz | ||
|SoC | |SoC | ||
|802. | |802.11 b/g (SoC) | ||
|32/64*MB DDR 16bit [http://wl500g.info/showthread.php?t=20938] | |32/64*MB DDR 16bit [http://wl500g.info/showthread.php?t=20938] | ||
|8 MB | |8 MB | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
|BCM5365P/BCM5364P 200MHz | |BCM5365P/BCM5364P 200MHz | ||
|SoC | |SoC | ||
|802. | |802.11 b/g (BCM4306+BCM2050) | ||
|32MB SDR 32bit | |32MB SDR 32bit | ||
|4 MB | |4 MB | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|WL-520GU | |[http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=cOWUB0XOSysr4sBM&templete=2 WL-520GU] | ||
|BCM5354 200MHz | |BCM5354 200MHz | ||
|SoC | |SoC | ||
|802. | |802.11 b/g (SoC) | ||
|16MB SDR 16bit | |16MB SDR 16bit | ||
|4 MB | |4 MB | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|WL-550gE | |[http://www.asus.com/products.aspx?l1=12&l2=43&l3=0&l4=0&model=796&modelmenu=1 WL-550gE] | ||
|BCM5352E 200MHz | |BCM5352E 200MHz | ||
|SoC | |SoC | ||
|802. | |802.11 b/g (SoC+BCM2050) | ||
|16MB SDR 32bit | |16MB SDR 32bit | ||
|4 MB | |4 MB | ||
Строка 108: | Строка 108: | ||
|BCM5352E 200MHz | |BCM5352E 200MHz | ||
|SoC | |SoC | ||
|802. | |802.11 b/g (SoC+BCM2050) | ||
|16MB SDR 32bit | |16MB SDR 32bit | ||
|4 MB | |4 MB | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
|BCM5352E 200MHz | |BCM5352E 200MHz | ||
|SoC | |SoC | ||
|802. | |802.11 b/g (SoC+BCM2050) | ||
|16MB SDR 32bit | |16MB SDR 32bit | ||
|4 MB | |4 MB | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
|BCM5354 240MHz | |BCM5354 240MHz | ||
|SoC | |SoC | ||
|802. | |802.11 b/g (SoC) | ||
|16MB SDR 16bit | |16MB SDR 16bit | ||
|4 MB | |4 MB | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|WL-520gC | |[http://www.asus.com/products.aspx?l1=12&l2=43&l3=0&l4=0&model=1672&modelmenu=1 WL-520gC] | ||
|BCM5354 200/240MHz | |BCM5354 200/240MHz | ||
|SoC | |SoC | ||
|802. | |802.11 b/g (SoC) | ||
|16MB SDR 16bit | |16MB SDR 16bit | ||
|2 MB | |2 MB | ||
|N/A ** [http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_USB_%D0%B2_ASUS_WL-520GC_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81_USB_FLASH] | |N/A ** [http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_USB_%D0%B2_ASUS_WL-520GC_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81_USB_FLASH] | ||
|no ** [http://habrahabr.ru/blogs/i_am_clever/49331/] | |no ** [http://code.google.com/p/wl500g/downloads/list?can=1&q=wl-520gc&colspec=Filename+Summary+Uploaded+Size+DownloadCount] [http://habrahabr.ru/blogs/i_am_clever/49331/] | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|WL-700gE | |||
|BCM4780 266MHz Broadcom | |||
|SoC | |||
|802.11 b/g | |||
|64MB SDR 32bit | |||
|2 MB | |||
|N/A | |||
|V ** | |||
|- | |||
|15 | |||
|RT-N56U | |RT-N56U | ||
|RT3662F 500MHz RaLink HW_NAT ? | |RT3662F 500MHz RaLink HW_NAT ? | ||
Строка 154: | Строка 164: | ||
|? ** [http://wl500g.info/showpost.php?p=200982&postcount=38] | |? ** [http://wl500g.info/showpost.php?p=200982&postcount=38] | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|RT-N76U | |RT-N76U | ||
|BCM4718 480/532*MHz ? | |BCM4718 480/532*MHz ? |
Версия от 11:35, 30 сентября 2010
Devices ASUS WL/RTN Routers
Список роутеров, на которых проверена работа прошивки
№ | Model | CPU | Switch | WLAN | RAM | FLASH | USB | Firmware |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT-N10 | BCM5356 300MHz | SoC | 802.11 b/g/n (SoC) | 16MB SDR 16bit | 4 MB | N/A | V ** |
2 | RT-N12 | BCM4716 300MHz | BCM5325F | 802.11 b/g/n (SoC) | 32MB DDR 16bit | 4 MB | N/A | V ** |
3 | RT-N16 | BCM4718 480/532*MHz [1] | BCM53115 1Gb | 802.11 b/g/n (SoC+BCM2050) | 128MB DDR 32bit | 32 MB | 2 x 2.0 | V [2] |
4 | WL-500W | BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | BCM5325F | MiniPCI 802.11 b/g/n (BCM4321L+BCM2055) | 32/128*MB SDR 32bit | 8 MB | 2 x 2.0 | V |
5 | WL-500g Premium (WL-500gp) | BCM4704/BCM4780 264/300*MHz | BCM5325E | MiniPCI 802.11 b/g (BCM4318E) | 32/128*MB SDR 32bit | 8 MB | 2 x 2.0 (VT6212L) | V |
6 | WL-500g Premium v2 (WL-500gpv2) | BCM5354 240MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC) | 32/64*MB DDR 16bit [3] | 8 MB | 2 x 2.0 (SoC+USB2520) | V |
7 | WL-500g Deluxe .. (WL-500gx) | BCM5365P/BCM5364P 200MHz | SoC | 802.11 b/g (BCM4306+BCM2050) | 32MB SDR 32bit | 4 MB | 2 x 2.0 (VT6212L) | V |
8 | WL-520GU | BCM5354 200MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC) | 16MB SDR 16bit | 4 MB | 1 x 2.0 (SoC) | V |
9 | WL-550gE | BCM5352E 200MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC+BCM2050) | 16MB SDR 32bit | 4 MB | N/A | V |
10 | WL-320gE | BCM5352E 200MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC+BCM2050) | 16MB SDR 32bit | 4 MB | N/A | V |
11 | WL-320gP | BCM5352E 200MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC+BCM2050) | 16MB SDR 32bit | 4 MB | N/A | V |
12 | WL-330gE | BCM5354 240MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC) | 16MB SDR 16bit | 4 MB | N/A | V |
13 | WL-520gC | BCM5354 200/240MHz | SoC | 802.11 b/g (SoC) | 16MB SDR 16bit | 2 MB | N/A ** [4] | no ** [5] [6] |
14 | WL-700gE | BCM4780 266MHz Broadcom | SoC | 802.11 b/g | 64MB SDR 32bit | 2 MB | N/A | V ** |
15 | RT-N56U | RT3662F 500MHz RaLink HW_NAT ? | RTL8366SR 1Gb Realtek ? | 802.11 b/g/n (SoC) DualBand ? | 128MB DDR 32bit | 8 MB | 2 x 2.0 | ? ** [7] |
16 | RT-N76U | BCM4718 480/532*MHz ? | BCM53115 1Gb ? | 802.11n (SoC+BCM4322) DualBand ? | 128MB DDR 32bit | 32 MB | 2 x 2.0 | ? ** [8] |
>> http://oleg.wl500g.info/devices.html >> http://en.wikipedia.org/wiki/Asus_Routers >> http://code.google.com/p/wl500g/wiki/Devices >> http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices#Asus
Omega 12:23, 27 августа 2010 (UTC)