--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
Поддерживаемые 3G/CDMA модемы: различия между версиями
Материал из Vectormm.net Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
TRex (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 32 промежуточные версии 18 участников) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[ | |[[ZTE MF627]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| | | OK | ||
| | | BEELINE, TELE2 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[ | |[[ZTE MF668]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| | | ? | ||
| | | ? | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[ | |[[Особенности Huawei|Huawei E1550/E1552]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| | | V OK' | ||
| | |MEGAFON, Kyivstar, Utel, Beeline, MTS | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Huawei | |[[Huawei_E1750_Особенности_настройки_и_работы|Huawei E1750]] | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|MTS | |MEGAFON, MTS | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |[[Huawei_E1820_Особенности_настройки_и_работы|Huawei E1820]] | ||
| | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| V OK' | | V OK' | ||
| | |MEGAFON, MTS | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |[[Huawei E156G]] | ||
| | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| V OK' | | V OK' | ||
| | |MTS | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|AnyDATA ADU- | |[[AnyDATA ADU-E100A]] | ||
|CDMA/EVDO | |CDMA/EVDO | ||
| V OK' | | V OK' | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |[[AnyDATA ADU-310A]] | ||
| | |CDMA/EVDO | ||
| | | V OK' | ||
| | |SKYLINK | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |[[AnyDATA ADU-500A]] | ||
| | |CDMA/EVDO Rev.A | ||
| | | V OK' | ||
| | |MTS Ukraina | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |[[AnyDATA ADU-510A]] | ||
| | |CDMA/EVDO Rev.A | ||
| | | V OK' | ||
| | |MTS Ukraina | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |[[AnyDATA ADU-520A]] | ||
| | |CDMA/EVDO | ||
| | | V OK' | ||
| | |SKYLINK, MTS Ukraina | ||
|- | |||
|13 | |||
|[[Huawei E160G]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| ? | |||
|MEGAFON | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[Huawei E169G]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[Huawei E220]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| V OK' | |||
| MTS Ukraina, Utel, Beeline | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[Huawei E150]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| OK | |||
| MTS | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[CMOTech CNU-680]] | |||
|CDMA /EV-DO Rev.A | |||
|OK | |||
|BWC (Irkutsk), Skylink | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Cmotech CCU-550]] | |||
|CDMA/EVDO Rev.0 | |||
| V OK' | |||
|PeopleNet Ukraine | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Axesstel MV110]] | |||
|CDMA/EVDO Rev.A | |||
| V OK' | |||
|MTS Ukraina | |||
|- | |- | ||
|} | |20 | ||
|[[Novatel Wireless U720]] | |||
|CDMA/EVDO Rev.A | |||
| V OK' | |||
|PeopleNet Ukraine | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[ZTE 5710]] | |||
|CDMA/EVDO 3G CDMA-450 | |||
| V OK' | |||
|MTS Connect Ukraine | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[Airplus MCD-800]] | |||
|CDMA/EVDO Rev.A | |||
| V OK' | |||
|Skylink | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[CMOTech CDU-550]] | |||
|CDMA/EVDO Rev.A | |||
| V OK' | |||
|InterTelecom Ukraine | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[Huawei E173]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| V OK' | |||
|MEGAFON, Beeline, MTS | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[ZTE MF180]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| V OK' | |||
|MTS | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[ZTE AC8710]] | |||
|CDMA/EVDO Rev.A | |||
| V OK' | |||
|PeopleNet Ukraine | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[ZTE MF100]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| V OK' | |||
|Megafon | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[AnyDATA ADU-300A]] | |||
|CDMA/EVDO | |||
| V OK' | |||
|SKYLINK | |||
|- | |||
|} | |||
== См. также == | == См. также == | ||
[http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/images/logoasus.jpg] | [http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/images/logoasus.jpg] ''3G USB Adapter Support List:'' http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/ | ||
[[Category: 3G/CDMA модемы]] | [[Category: 3G/CDMA модемы]] | ||
Текущая версия от 21:12, 25 мая 2011
Список модемов, с которыми проверена работа прошивки
№ | Название модели | Тип модема (3G/CDMA) | Работа | Проверенные операторы |
---|---|---|---|---|
1 | ZTE MF626 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | BEELINE, MTS |
2 | ZTE MF627 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | OK | BEELINE, TELE2 |
3 | ZTE MF668 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
4 | Huawei E1550/E1552 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, Kyivstar, Utel, Beeline, MTS |
5 | Huawei E1750 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, MTS |
6 | Huawei E1820 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, MTS |
7 | Huawei E156G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS |
8 | AnyDATA ADU-E100A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
9 | AnyDATA ADU-310A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
10 | AnyDATA ADU-500A | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
11 | AnyDATA ADU-510A | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
12 | AnyDATA ADU-520A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK, MTS Ukraina |
13 | Huawei E160G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | MEGAFON |
14 | Huawei E169G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
15 | Huawei E220 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS Ukraina, Utel, Beeline |
16 | Huawei E150 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | OK | MTS |
17 | CMOTech CNU-680 | CDMA /EV-DO Rev.A | OK | BWC (Irkutsk), Skylink |
18 | Cmotech CCU-550 | CDMA/EVDO Rev.0 | V OK' | PeopleNet Ukraine |
19 | Axesstel MV110 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
20 | Novatel Wireless U720 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | PeopleNet Ukraine |
21 | ZTE 5710 | CDMA/EVDO 3G CDMA-450 | V OK' | MTS Connect Ukraine |
22 | Airplus MCD-800 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | Skylink |
23 | CMOTech CDU-550 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | InterTelecom Ukraine |
24 | Huawei E173 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, Beeline, MTS |
25 | ZTE MF180 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS |
26 | ZTE AC8710 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | PeopleNet Ukraine |
27 | ZTE MF100 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | Megafon |
28 | AnyDATA ADU-300A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
См. также
[1] 3G USB Adapter Support List: http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/