--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
WRT610N v2: различия между версиями
Материал из Vectormm.net Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Vector (обсуждение | вклад) м (Правки 94.23.249.145 (обсуждение) откачены к версии Vector) |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
''Linksys by Cisco WRT610N v2'' | ''Linksys by Cisco WRT610N v2'' | ||
=== Спецификация === | |||
Chipsets: | |||
CPU: Broadcom BCM4718 (Draft IEEE 802.11n compliant) | |||
* Four way set associative 32-KB instruction cache | |||
* Two way set associative 32-KB data cache | |||
* 64 entry translation look aside buffer (TLB) | |||
* Dual band radio transceiver | |||
* Two integrated USB 2.0 EHCI host ports | |||
* A 8/16-bit parallel external bus interface (EBI) | |||
* Enhanced 10/100/1000 Ethernet MAC controller | |||
with TCP segmentation and checksum upload | |||
Switch: Broadcom BCM53115s | |||
* It enables deployment of GIGABIT ethernet. | |||
* It contains non-blocking 5-port 10/100/1000 | |||
switch silicon that integrates | |||
* Five 10/100/1000 PHYs | |||
* Two fully integrated GMII/RGMII/MII interfaces, | |||
two IMPs (Inband management ports) | |||
* It provides four selectable QoS per port | |||
Memory | |||
* SDRAM: 64 MB | |||
* Flash: 8 MB | |||
And I was just wondreing about that too! | |||
==== '''Platform''' ==== | |||
Serial Num. = CTG1 | |||
FCC ID = Q87-WRT610NV2 | |||
CPU Type = Broadcom BCM4718 | |||
CPU Speed = 480MHz | |||
Switch = Broadcom BCM53115SKFBG | |||
RAM Size = 64MB | |||
RAM Chip = Hynix H5PS5162FFR | |||
Flash Size = 8MB | |||
Flash Type = Parallel | |||
Flash Chip = cFeon EN29LV640B | |||
Wireless = Broadcom 2xBCM4322KFBG | |||
Wireless standart = b/g/n(2.4GHz)_a/n(5GHz) | |||
Antenna Connector Type = Internal | |||
Dual Band 2.4/5GHz 2 Radio's Simultaneous | |||
Port Count = 1xWAN-10/100/1000_4xLAN-10/100/1000 | |||
Power = 12V/1.5A | |||
==== '''VLAN Support''' ==== | |||
Defaults | |||
nvram show | grep vlan.ports | |||
vlan2ports=0 8 | |||
new_vlan2ports=0 8 | |||
vlan1ports=1 2 3 4 8* | |||
new_vlan1ports=1 2 3 4 8* | |||
nvram show | grep port.vlans | |||
port5vlans=1 2 16 | |||
port3vlans=1 | |||
port1vlans=1 | |||
port4vlans=1 | |||
port2vlans=1 | |||
port0vlans=2 | |||
nvram show | grep vlan.hwname | |||
new_vlan1hwname=et0 | |||
vlan2hwname=et0 | |||
vlan1hwname=et0 | |||
new_vlan2hwname=et0 | |||
http://infodepot.wikia.com/wiki/Linksys_WRT610N_v2.0 | |||
==== Model&Hardware ==== | |||
'''Model HW rev FCC ID Platform&Frequency[MHz] RAM[MB] Flash[MB] WiFi Ethernet port Voltage''' | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
WRT610N v2 Q87-WRT610NV2 Broadcom BCM4718@480 64 8 a/b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1.5A | |||
WRT610N v1 Q87-WRT610N Broadcom BCM4705@300 64 8 a/b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1.5A | |||
RT-N16 - MSQRTN16 Broadcom BCM4718@480 128 32 b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1.25A | |||
WNR3500L - PY308400093 Broadcom BCM4718@480 64 8 b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1A | |||
WNR3500 v2 PY308400093 Broadcom BCM4718@480 32 4 b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1A | |||
http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_WRT610N_v2.0 | |||
[[Участник:Omega|Omega]] 17:53, 23 ноября 2010 (UTC) | |||
== См. также == | == См. также == |
Текущая версия от 16:54, 23 июня 2011
Linksys WRT610N v2
Основные сведения
Linksys by Cisco WRT610N v2
Спецификация
Chipsets:
CPU: Broadcom BCM4718 (Draft IEEE 802.11n compliant)
* Four way set associative 32-KB instruction cache * Two way set associative 32-KB data cache * 64 entry translation look aside buffer (TLB) * Dual band radio transceiver * Two integrated USB 2.0 EHCI host ports * A 8/16-bit parallel external bus interface (EBI) * Enhanced 10/100/1000 Ethernet MAC controller with TCP segmentation and checksum upload
Switch: Broadcom BCM53115s
* It enables deployment of GIGABIT ethernet. * It contains non-blocking 5-port 10/100/1000 switch silicon that integrates * Five 10/100/1000 PHYs * Two fully integrated GMII/RGMII/MII interfaces, two IMPs (Inband management ports) * It provides four selectable QoS per port
Memory
* SDRAM: 64 MB * Flash: 8 MB
And I was just wondreing about that too!
Platform
Serial Num. = CTG1 FCC ID = Q87-WRT610NV2 CPU Type = Broadcom BCM4718 CPU Speed = 480MHz Switch = Broadcom BCM53115SKFBG RAM Size = 64MB RAM Chip = Hynix H5PS5162FFR Flash Size = 8MB Flash Type = Parallel Flash Chip = cFeon EN29LV640B Wireless = Broadcom 2xBCM4322KFBG Wireless standart = b/g/n(2.4GHz)_a/n(5GHz) Antenna Connector Type = Internal Dual Band 2.4/5GHz 2 Radio's Simultaneous Port Count = 1xWAN-10/100/1000_4xLAN-10/100/1000 Power = 12V/1.5A
VLAN Support
Defaults
nvram show | grep vlan.ports
vlan2ports=0 8 new_vlan2ports=0 8 vlan1ports=1 2 3 4 8* new_vlan1ports=1 2 3 4 8*
nvram show | grep port.vlans
port5vlans=1 2 16 port3vlans=1 port1vlans=1 port4vlans=1 port2vlans=1 port0vlans=2
nvram show | grep vlan.hwname
new_vlan1hwname=et0 vlan2hwname=et0 vlan1hwname=et0 new_vlan2hwname=et0
http://infodepot.wikia.com/wiki/Linksys_WRT610N_v2.0
Model&Hardware
Model HW rev FCC ID Platform&Frequency[MHz] RAM[MB] Flash[MB] WiFi Ethernet port Voltage ---------------------------------------------------------------------------------------------------- WRT610N v2 Q87-WRT610NV2 Broadcom BCM4718@480 64 8 a/b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1.5A WRT610N v1 Q87-WRT610N Broadcom BCM4705@300 64 8 a/b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1.5A RT-N16 - MSQRTN16 Broadcom BCM4718@480 128 32 b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1.25A WNR3500L - PY308400093 Broadcom BCM4718@480 64 8 b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1A WNR3500 v2 PY308400093 Broadcom BCM4718@480 32 4 b/g/n 4 LAN 1 WAN 12V 1A
http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_WRT610N_v2.0
Omega 17:53, 23 ноября 2010 (UTC)
См. также
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=33836
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=54216
http://wl500g.info/showthread.php?p=215419#post215419