--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
Поддерживаемые 3G/CDMA модемы: различия между версиями
Материал из Vectormm.net Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(Проверил на dir-320 c прошивкой 1.9.2.7-d-r2624. Модем МТС 627 анлоченый, также на нем удаленны флаги FLAG_NO_DOWNLOAD и CD_STARTUP_FLAG) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 96: | Строка 96: | ||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ||
| V OK' | | V OK' | ||
| MTS Ukraina, Utel | | MTS Ukraina, Utel, Beeline | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Строка 108: | Строка 108: | ||
|CDMA /EV-DO Rev.A | |CDMA /EV-DO Rev.A | ||
|OK | |OK | ||
|BWC (Irkutsk) | |BWC (Irkutsk), Skylink | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
Строка 158: | Строка 158: | ||
|MTS | |MTS | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[ZTE AC8710]] | |[[ZTE AC8710]] | ||
|CDMA/EVDO Rev.A | |CDMA/EVDO Rev.A | ||
| V OK' | | V OK' | ||
|PeopleNet Ukraine | |PeopleNet Ukraine | ||
|- | |||
|27 | |||
|[[ZTE MF100]] | |||
|GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | |||
| V OK' | |||
|Megafon | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[AnyDATA ADU-300A]] | |||
|CDMA/EVDO | |||
| V OK' | |||
|SKYLINK | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 21:12, 25 мая 2011
Список модемов, с которыми проверена работа прошивки
№ | Название модели | Тип модема (3G/CDMA) | Работа | Проверенные операторы |
---|---|---|---|---|
1 | ZTE MF626 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | BEELINE, MTS |
2 | ZTE MF627 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | OK | BEELINE, TELE2 |
3 | ZTE MF668 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
4 | Huawei E1550/E1552 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, Kyivstar, Utel, Beeline, MTS |
5 | Huawei E1750 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, MTS |
6 | Huawei E1820 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, MTS |
7 | Huawei E156G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS |
8 | AnyDATA ADU-E100A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
9 | AnyDATA ADU-310A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
10 | AnyDATA ADU-500A | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
11 | AnyDATA ADU-510A | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
12 | AnyDATA ADU-520A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK, MTS Ukraina |
13 | Huawei E160G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | MEGAFON |
14 | Huawei E169G | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | ? | ? |
15 | Huawei E220 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS Ukraina, Utel, Beeline |
16 | Huawei E150 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | OK | MTS |
17 | CMOTech CNU-680 | CDMA /EV-DO Rev.A | OK | BWC (Irkutsk), Skylink |
18 | Cmotech CCU-550 | CDMA/EVDO Rev.0 | V OK' | PeopleNet Ukraine |
19 | Axesstel MV110 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | MTS Ukraina |
20 | Novatel Wireless U720 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | PeopleNet Ukraine |
21 | ZTE 5710 | CDMA/EVDO 3G CDMA-450 | V OK' | MTS Connect Ukraine |
22 | Airplus MCD-800 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | Skylink |
23 | CMOTech CDU-550 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | InterTelecom Ukraine |
24 | Huawei E173 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MEGAFON, Beeline, MTS |
25 | ZTE MF180 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | MTS |
26 | ZTE AC8710 | CDMA/EVDO Rev.A | V OK' | PeopleNet Ukraine |
27 | ZTE MF100 | GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS | V OK' | Megafon |
28 | AnyDATA ADU-300A | CDMA/EVDO | V OK' | SKYLINK |
См. также
[1] 3G USB Adapter Support List: http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/