--- Добро пожаловать на Wiki ресурс Информационного портала Vectormm.net ---
Samsung SWC-U200: различия между версиями
TRex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= ''Samsung SWC-U200'' = === Работа модема с провайдером Комстар === Адаптация модема для работы с пров…») |
Rss (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
=== Работа модема с провайдером Комстар === | === Работа модема с провайдером Комстар === | ||
Из-за отсутствия у Комстара USB-модемов с поддержкой linux была проведена адаптации модема SWC-U200 (madwimax) к работе с Комстаром. | |||
Дело оказалось намного более сложным, чем представлялось на первый взгляд. | |||
В результате исследований были найдены и локализованы проблемы, не позволяющие этому модему полноценно работать с Комстаром. | |||
Во-первых, оказался неработоспособным режим сокращения энергопотребления (IDLE). Причины точно не установлены. | |||
Во-вторых, в firmware модема нашлась ошибка, не позволяющая корректно работать в сетях, использующих фрагментацию широковещательных служебных сообщений, в.т.ч. в Комстаре. | |||
В связи с этим был разработан комплект патчей, позволяющий, на первый взгляд, запустить модем с сетью Комстара. | |||
Проблема IDLE была решена отключением данного режима, ошибка обработки фрагментированных сообщений - обойдена не вполне корректным способом, тем не менее, не нарушающим работу в сети. | |||
Комплект патчей для переключения модема в режим Комстара с обширным readme.txt можно найти здесь: | |||
http://www.forum4g.ru/showthread.php?p=1926#post1926 | |||
Также в наличии присутствуют средства для восстановления работоспособности в домашней сети. | |||
Авторы предупреждают об отказе от ответственности за любые риски, связанные с использованием данного комплекта и напоминают о необходимости проверки любых исполняемых файлов на предмет наличия вредоносного кода и других возможных модификаций оригинального комплекта файлов. | |||
Комплект не является готовым решением, требует участия продвинутого пользователя и внимательного чтения readme. | |||
Патч нуждается в тестировании и выявлении возможных проблем и нестабильности. | |||
=== Обновление ''firmware'' === | |||
*a. Официальный сайт - [http://www.yota.ru/ru/faq/download/] | |||
=== Усиление сигнала yota с помощью антенны === | |||
* Предупреждение о потери гарантии на модем. | |||
При подключении пигтейла к модему SWC-U200, для доступа к антенному разъему, требуется снятие защитной пленки, что потенциально может быть причиной отказа СЦ "Самсунг" в ремонте модема, в случае его поломки | |||
*Совместимость wimax антенн с модемом Samsung SWC-U200. | |||
Следует учитывать тот факт, что большинство представленных на рынке yota антенн имеют разъем N-type, который не совместим с yota модемом Samsung SWC-U200. Для подключения антенны к модему потребуется антенный переходник yota (пигтейл yota), стоимостью от 500 до 1500 рублей. Если вы выбираете антенну с маленьким КУ, следует отдать предпочтение антенне с разъемом совместимым с модемом Samsung SWC-U200. Также, в ряде случаев имеет смысл обратить внимание на внешние антенны, использующие в качестве облучателя сам модем, и передающие сигнал в цифровом виде. | |||
*Потеря мощности сигнала в кабеле и разъемах. | |||
При планировании места установки антенны следует учитывать тот факт, что СВЧ кабель и соединительные разъемы имеют потери сигнала, и при использовании длинного кабеля и большого числа переходников вы можете добиться нулевого результата или даже отрицательного. Приблизительный расчет можно сделать исходя из следующих данных: затухание сигнала в кабеле 0,5 Дб/метр, потери в каждом разъеме 1,5 Дб. Оперируя числами, несложно посчитать, что при подключении антенны с КУ равным 12 Дб, кабелем 5м и переходником (пигтейлом) для антенны wimax получим эффективность антенны равной 12 - 5*0,5 - 4*1,5 = 3 Дб, т.е. усиление близко к нулевому значению. Здесь 12ДБ - КУ самой антенны, 5*0,5 - затухание в кабеле, 4*1,5 - потери в разъемах (разъем антенны, два разъема переходника и разъем модема). Единственная антенна, в которой отсутствуют потери СВЧ-сигнала – MIMO-S3T, имеет встроенный модем, но она достаточно дорогая. | |||
Вопрос "Что делать?" и ответы на него. Во первых, принять во внимание информацию о затухании сигнала. Во вторых, третьих и далее приложить усилия для уменьшения потерь сигнала, а именно: не использовать "китайские" переходники (пигтейлы), которыми сейчас рынок перенасыщен (цена от 500 до 1500 рублей и разъем "болтается" в модеме, либо используется стяжка), максимально уменьшить длину СВЧ кабеля (использовать длинный USB кабель и yota роутер), по возможности, выбирать антенны, у которых кабель выходит без разъема и на конце имеет разъем, совместимый с модемом Samsung SWC-U200, либо вообще выбирать антенну, у которой в качестве облучателя используется сам модем, а сигнал по кабелю передается в цифровом виде без потерь. | |||
*Особенности настройки yota антенн с высоким КУ. | |||
Антенна yota является пассивным элементом, и не является wimax усилителем в инженерном понимании этого слова. Усиление сигнала происходит за счет изменения (сужения) диаграммы направленности. Чем выше КУ антенны, тем уже ее диаграмма, соответственно, требуется более точная настройка, причем в обоих плоскостях. Типичная ошибка установщика антенны заключается в том, что настройка на БС yota производиться только в одной плоскости - горизонтальной, из-за чего полученный КУ антенны может быть в 2-3 раза ниже возможного. При установке антенн с высокими КУ следует выбирать кронштейны, с возможностью регулировки в двух плоскостях. | |||
[[Category: Для новичков и ленивых]] |
Текущая версия от 12:35, 3 октября 2010
Samsung SWC-U200
Работа модема с провайдером Комстар
Из-за отсутствия у Комстара USB-модемов с поддержкой linux была проведена адаптации модема SWC-U200 (madwimax) к работе с Комстаром. Дело оказалось намного более сложным, чем представлялось на первый взгляд. В результате исследований были найдены и локализованы проблемы, не позволяющие этому модему полноценно работать с Комстаром.
Во-первых, оказался неработоспособным режим сокращения энергопотребления (IDLE). Причины точно не установлены. Во-вторых, в firmware модема нашлась ошибка, не позволяющая корректно работать в сетях, использующих фрагментацию широковещательных служебных сообщений, в.т.ч. в Комстаре.
В связи с этим был разработан комплект патчей, позволяющий, на первый взгляд, запустить модем с сетью Комстара. Проблема IDLE была решена отключением данного режима, ошибка обработки фрагментированных сообщений - обойдена не вполне корректным способом, тем не менее, не нарушающим работу в сети.
Комплект патчей для переключения модема в режим Комстара с обширным readme.txt можно найти здесь: http://www.forum4g.ru/showthread.php?p=1926#post1926
Также в наличии присутствуют средства для восстановления работоспособности в домашней сети.
Авторы предупреждают об отказе от ответственности за любые риски, связанные с использованием данного комплекта и напоминают о необходимости проверки любых исполняемых файлов на предмет наличия вредоносного кода и других возможных модификаций оригинального комплекта файлов.
Комплект не является готовым решением, требует участия продвинутого пользователя и внимательного чтения readme.
Патч нуждается в тестировании и выявлении возможных проблем и нестабильности.
Обновление firmware
- a. Официальный сайт - [1]
Усиление сигнала yota с помощью антенны
- Предупреждение о потери гарантии на модем.
При подключении пигтейла к модему SWC-U200, для доступа к антенному разъему, требуется снятие защитной пленки, что потенциально может быть причиной отказа СЦ "Самсунг" в ремонте модема, в случае его поломки
- Совместимость wimax антенн с модемом Samsung SWC-U200.
Следует учитывать тот факт, что большинство представленных на рынке yota антенн имеют разъем N-type, который не совместим с yota модемом Samsung SWC-U200. Для подключения антенны к модему потребуется антенный переходник yota (пигтейл yota), стоимостью от 500 до 1500 рублей. Если вы выбираете антенну с маленьким КУ, следует отдать предпочтение антенне с разъемом совместимым с модемом Samsung SWC-U200. Также, в ряде случаев имеет смысл обратить внимание на внешние антенны, использующие в качестве облучателя сам модем, и передающие сигнал в цифровом виде.
- Потеря мощности сигнала в кабеле и разъемах.
При планировании места установки антенны следует учитывать тот факт, что СВЧ кабель и соединительные разъемы имеют потери сигнала, и при использовании длинного кабеля и большого числа переходников вы можете добиться нулевого результата или даже отрицательного. Приблизительный расчет можно сделать исходя из следующих данных: затухание сигнала в кабеле 0,5 Дб/метр, потери в каждом разъеме 1,5 Дб. Оперируя числами, несложно посчитать, что при подключении антенны с КУ равным 12 Дб, кабелем 5м и переходником (пигтейлом) для антенны wimax получим эффективность антенны равной 12 - 5*0,5 - 4*1,5 = 3 Дб, т.е. усиление близко к нулевому значению. Здесь 12ДБ - КУ самой антенны, 5*0,5 - затухание в кабеле, 4*1,5 - потери в разъемах (разъем антенны, два разъема переходника и разъем модема). Единственная антенна, в которой отсутствуют потери СВЧ-сигнала – MIMO-S3T, имеет встроенный модем, но она достаточно дорогая. Вопрос "Что делать?" и ответы на него. Во первых, принять во внимание информацию о затухании сигнала. Во вторых, третьих и далее приложить усилия для уменьшения потерь сигнала, а именно: не использовать "китайские" переходники (пигтейлы), которыми сейчас рынок перенасыщен (цена от 500 до 1500 рублей и разъем "болтается" в модеме, либо используется стяжка), максимально уменьшить длину СВЧ кабеля (использовать длинный USB кабель и yota роутер), по возможности, выбирать антенны, у которых кабель выходит без разъема и на конце имеет разъем, совместимый с модемом Samsung SWC-U200, либо вообще выбирать антенну, у которой в качестве облучателя используется сам модем, а сигнал по кабелю передается в цифровом виде без потерь.
- Особенности настройки yota антенн с высоким КУ.
Антенна yota является пассивным элементом, и не является wimax усилителем в инженерном понимании этого слова. Усиление сигнала происходит за счет изменения (сужения) диаграммы направленности. Чем выше КУ антенны, тем уже ее диаграмма, соответственно, требуется более точная настройка, причем в обоих плоскостях. Типичная ошибка установщика антенны заключается в том, что настройка на БС yota производиться только в одной плоскости - горизонтальной, из-за чего полученный КУ антенны может быть в 2-3 раза ниже возможного. При установке антенн с высокими КУ следует выбирать кронштейны, с возможностью регулировки в двух плоскостях.